
MAJOR SINGLES CHAMPIONSHIP
click names in green to view photo
| WINNERS | RUNNERS-UP | |
| 2018 | W Cheng | J Barclay |
| 2017 | C Carey | W Cheng |
| 2016 | R Silber | T Wright |
| 2015 | F Alexander | M Heath |
| 2014 | F Alexander | L Wilson |
| 2013 | C Carey | T Wright |
| 2012 | M Heath | D Bottomley |
| 2011 | L Wilson | P Tonoli |
| 2010 | T Giles | B Cookson |
| 2009 | R Talbot | T Giles |
| 2008 | A Wise | C Smith |
| 2007 | C Smith | R Irwin |
| 2006 | J Cumming | T Giles |
| 2005 | F Alexander | T McKelvey |
| 2004 | R Phillips | A Edgar |
| 2003 | P Hawse | J Cumming |
| 2002 | F Alexander | A Edgar |
| 2001 | F Alexander | J Cumming |
| 2000 | P Hawse | A Edgar |
| 1999 | F Alexander | P Hawse |
| 1998 | P Hawse | L Redfearn |
| 1997 | W Pike | J Cumming |
| 1996 | P Hawse | F Alexander |
| 1995 | P Hawse | F Alexander |
| 1994 | F Alexander | |
| 1993 | P Hawse | |
| 1992 | P Hawse | |
| 1991 | F Alexander | |
| 1990 | P Hawse | |
| 1989 | F Alexander | |
| 1988 | T Deans | |
| 1987 | F Alexander | |
| 1986 | F Alexander | |
| 1985 | F Alexander | |
| 1984 | F Alexander | |
| 1983 | R Carey | |
| 1982 | R Carey | |
| 1981 | J Clarke | |
| 1980 | G Harper | |
| 1979 | G Harper | |
| 1978 | R O'Neal | |
| 1977 | R Phillips | |
| 1976 | R Foster | |
| 1975 | C Fitzell | |
| 1974 | R Foster | |
| 1973 | J Pierobon | |
| 1972 | R Carey | |
| 1971 | L Redfearn | |
| 1970 | G Harper | |
| 1969 | W Service | |
| 1968 | R Tarrant | |
| 1967 | A Purcell | |
| 1966 | C Fuller | |
| 1965 | C Fuller | |
| 1964 | J Towle | |
| 1963 | J Farrington | |
| 1962 | J McLean | |
| 1961 | A Purcell | |
